Biaya Pendidikan di Fakultas Teknik Undip TA 2009/2010
Rabu, 24 Juni 2009 13:42
Program Sarjana (S1) Reguler I
| Jurusan / Program Studi | SPP | PRKP | SPI | SPMP | ||
| Teknik Sipil | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Arsitektur | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Kimia | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Mesin | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Elektro | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Perkapalan | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Industri | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Lingkungan | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Geologi | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Geodesi | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Sistim Komputer | 800.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 20.000.000,- |
Program Sarjana (S1) Reguler II dari SMU
| Jurusan / Program Studi | SPP | PRKP | SPI | SPMP | ||
| Teknik Sipil | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Arsitektur | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Kimia | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Mesin | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Elektro | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Perkapalan | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Industri | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 15.000.000,- | ||
| Teknik Lingkungan | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Geologi | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Geodesi | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Sistem Komputer | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 20.000.000,- |
Program Sarjana (S1) Reguler II dari Diploma III
| Jurusan / Program Studi | SPP | PRKP | SPI | SPMP | ||
| Teknik Sipil | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Arsitektur | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Kimia | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Perencanaan Wilayah & Kota | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Mesin | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Elektro | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Perkapalan | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Lingkungan | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- | ||
| Teknik Geodesi | 2.000.000,- | 250.000,- | 2.250.000,- | 10.000.000,- |
- SPP dan PRKP dibayar tiap Semester
- SPI dan SPMP dibayar pada saat Registrasi Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Tersedia Keringanan Biaya Studi atau Beasiswa bagi Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Kurang Mampu, Berprestasi, dan atau Terkena Bencana Alam.
Pemutakhiran Terakhir ( Rabu, 21 Juli 2010 10:20 )





